SMT贴片生产流程

SMT贴片生产示意图

SMT贴片能力表
| 项目 | • 工艺能力 |
| 质量标准 | • IPC-A-610J-III |
| 组装技术 | • 钢网制作 • PCB制造 • SMT贴片 • DIP插件焊接 • 三防漆喷涂 • 成品组装 |
| 企业认证 | • ISO9001 • ISO13485 • IATF16949 • ISO14001 |
| 产品认证范围 | • UL • RoHS • SGS • REACH |
| 贴装能力 | • 可贴01005,0.3*0.15mm~200*125mm,BGA/CSP最小球间距:0.15mm、0.30mm,QFN、CSP、CON等 • 常规50mm*50mm、打样极限PCB板尺寸:850mm*560mm |
| 增值服务 | • 元器件采购 • DFM可制造性分析 • NPI报告 • PCBA快速打样 • 五金塑胶结构件 • BOM元件分析 • 售后维修 • 程序烧录 |
| 订单量能力 | • 打样(50片起订) • 中批量 • 大批量 |
| 检测工艺 | • 人工QC检查 • SPI锡膏检测 • AOI光学检测 • X-ray射线检测 • FAI首件检测 • ICT电路测试 • FCT功能测试 • 老化测试 • 可靠性测试 |
联系我们
翟先生:189 3825 5362
邮箱:sales@gtet.com.cn
电 话:0769-85320081
地 址:广东省东莞市虎门镇大宁社区浦江路2号创富赢家产业园B栋3、4、5楼